2019, 2020, 2021 оны шалгалтын тайлангийн танилцуулга хуудас
Д/Д | Нэр | ОН | ҮЙЛДЭЛ |
---|---|---|---|
1 | 3-р сургуулийн санхүүгийн хяналт шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
2 | 4-р сургуулийн санхүүгийн хяналт шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
3 | Бугат сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
4 | Ойн ангийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
5 | Шарга сумын ЭМТ-ийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
6 | Татварын хэлтэс хяналт шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
7 | Төгрөг сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
8 | Авто замын сангийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
9 | Ахмадын хорооны шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
10 | Бургастай дахь Гаалийн хорооны шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
11 | Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын барилгын техник, хяналтын зардлын 2020 оны санхүүгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийсэн танилцуулга | 2021 | үзэх |
12 | ГХБХБГ-ын 2019, 2020 онысанхүү, төсвийн гүйцэтгэл болон үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
13 | Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
14 | Есөн булаг сумын Засаг даргын тамгын газрын шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
15 | Есөнбулаг сумын СХС-ийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
16 | Мал хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
17 | Орон нутгийн өмчийн газрын шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
18 | Халиун сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
19 | Шарга сумын нэгдсэн шалгалтын танилцууулга | 2021 | үзэх |
20 | ЖДҮХСангийн шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
21 | Шарга сумын ЗДТГ-ын 2021 оны санхүүгийн үйл ажиллагааны шалгалтын танилцуулга | 2021 | үзэх |
22 | Дэлгэр сумын нэгдсэн танилцуулга | 2021 | үзэх |
23 | Гуулин тосгоны нэгдсэн танилцуулга | 2021 | үзэх |
24 | 3 дугаар сургуулийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
25 | 4 дүгээр сургуулийн төлөвлөгөөт бус шалгалт | 2019 | үзэх |
26 | 6 дугаар цэцэрлэгийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
27 | Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
28 | Аймгийн ЗДТГ-ын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
29 | Аймгийн ИТХ-ын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
30 | Алтай хотийн тохижилт үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
31 | Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
32 | Байгаль хамгаалах сан-2017 оны төлөвлөгөөт шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
33 | Байгаль хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
34 | Баянтоорой тосгоны нэгдсэн танилцуулга | 2019 | үзэх |
35 | Баян-Уул сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
36 | Бигэр сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
37 | Газрын харилцаа БХБГ-ын 20 жилийн ой | 2019 | үзэх |
38 | Гамшгаас хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
39 | Говь-Алтай аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын сан | 2019 | үзэх |
40 | Дарив сумын ЗДТГ, 12 жилийн сургууль төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
41 | Есөнбулаг сумын ЗДТГ, ИТХ, Төрийн сангийн үйл ажиллагааны шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
42 | Есөнбулаг сумын сум хөгжүүлэх сангийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
43 | Жижиг дунд үйлдвэрийн дэмжих сан танилцуулга | 2019 | үзэх |
44 | Зоонозын өвчин судлалын төв-2017 оны шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
45 | Мал хамгаалах сангийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
46 | Насан туршийн боловсролын төв | 2019 | үзэх |
47 | Нийгмийн даатгалын сангийн 2017, 2018 оны баримтанд хийсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
48 | Нийтлэг үйлчилгээ ОНӨААТҮГ-ын танилцуулга | 2019 | үзэх |
49 | Онцгой байдлын газрын шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
50 | Тариалан эрхлэлтыг дэмжих сангийн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
51 | Тахийн тал бага сургууль-Төлөвлөгөөт бус-2017 | 2019 | үзэх |
52 | Ундрага-Алтай ОНӨААТҮГ-ын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
53 | Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний газрын шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
54 | Хөхморьт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
55 | Хөхморьт сум сургуулийн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
56 | Хөхморьт сумын Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017-2018 он төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
57 | Хөхморьт сумын Хүүхдийн цэцэрлэг шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
58 | Хүнс хөдөө аж ахуйн төлөвлөгөөт бус шалгалт | 2019 | үзэх |
59 | Цогт сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
60 | Цээл сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
61 | Чандмань сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
62 | Эрдэнэ сум нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2019 | үзэх |
63 | Эрүүл-Ус ОНӨААТҮГ шалгалтын танилцуулга төлөвлөгөөт бус | 2019 | үзэх |
64 | Биеийн тамир спортын газрын шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
65 | Жаргалан Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
66 | Орон нутгийн авто замын сангийн хяналт шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
67 | Орон нутгийн өмчийн газрын шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
68 | Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
69 | Авто машины таницлуулга | 2020 | үзэх |
70 | Энх Алтай ӨЭМТөвийн шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
71 | Бугат сумын нэгдсэн шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
72 | Солонго дулааны станцын шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
73 | АДБЧ-ын Алтай чуулгын хяналт шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
74 | Алтай сумын хяналт шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
75 | Мал эмнэлгийн газрын 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
76 | Орон нутаг судлах музейн 2019 оны хяналт шалгалтын танилцуулга | 2020 | үзэх |
77 | Танилцуулга ТЭДСан 2020 он | 2020 | үзэх |
Сэтгэгдлүүд (0)